Технические характеристики
| Грузоподъемность крана (максимальная) | 650 тонн | |
| Длина стрелы | 144 м | |
| Угол наклона стрелы | 30º~85º | |
| Режим работы с неподвижным гуськом | ||
| Максимальная длина гуська | 12 м | |
| Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 25-75º | |
| Маневровый гусек | ||
| Максимальная длина гуська | 96 м | |
| Скорость работы | ||
| Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки | 0~130 м/мин | |
| Время полного подъема / опускания | - | |
| Скорость поворота платформы | 0~0,8 об/мин | |
| Скорость передвижения | 0~1,0 км/ч | |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | 447/1800 кВт/об/мин | |
| Транспортные параметры | ||
| Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 65 т | |
| Габариты (ДxШxВ) | 13290х3000х3200 мм | |
| Другие параметры | ||
| Среднее давление на грунт | 0,15 МПа | |
