Максимальная грузоподъёмность | 8.0 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 1.6 т |
Максимальная длина стрелы | 60 м |
Тип установки | анкера |
Строительная техника | страница 14
Максимальная грузоподъёмность | 8 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 1.6 т |
Максимальная длина стрелы | 60 м |
Тип установки | анкера |
Максимальная грузоподъёмность | 50 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 10.5 т |
Максимальная длина стрелы | 80 м |
Тип установки | анкера |
Максимальная грузоподъёмность | 6 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 1.3 т |
Максимальная длина стрелы | 60 м |
Тип установки | анкера / портал хода |
Максимальная грузоподъёмность | 6 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 1.3 т |
Максимальная длина стрелы | 60 м |
Тип установки |
анкера портал хода |
Максимальная грузоподъёмность | 6 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 1.3 т |
Максимальная длина стрелы | 60 м |
Тип установки | анкера |
Максимальная грузоподъёмность | 8 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 1.0 т |
Максимальная длина стрелы | 65 м |
Тип установки | анкера |
Грузоподъемность | 4200 кг |
Высота подъема | 7.07 м |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Высота подъема | 17.55 м |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Высота подъема | 13.97 м |
Грузоподъемность | 5440 кг |
Высота подъема | 17.1 м |
Давление подачи | 10 - 16 МПа |
Максимальная производительность | 45 - 70 м³/ч |
Давление подачи | 8 - 13 МПа |
Максимальная производительность | 40 - 65 м³ / ч |
Давление подачи | 19 - 28 МПа |
Максимальная производительность | 70 - 95 м³/ч |
Давление подачи | 10 - 18 МПа |
Максимальная производительность | 50 - 85 м³ / ч |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.