Технические характеристики
| Полезная емкость напорного резервуара, л | 200 |
| Производительность, м³/ч | 4 |
| Производительность компрессора, м³/мин | 4,6 |
| Дальность подачи по горизонтали, м | до 180 |
| Мощность, кВт | 36 |
| Высота подачи, м | 80 |
| Полезная емкость напорного резервуара, л | 200 |
| Производительность, м³/ч | 4 |
| Производительность компрессора, м³/мин | 4,6 |
| Дальность подачи по горизонтали, м | до 180 |
| Мощность, кВт | 36 |
| Высота подачи, м | 80 |
