Технические характеристики
| Грузоподъемность, т | до 3 |
| Высота подъема, м | до 50 |
| Скорость подъема, м/с | 0,16 |
| Масса, кг | от 1600 |
| Расположение тяговой лебедки: | сверху, снизу |
| Высота одной секции, м: | 2,0 |
| Грузоподъемность, т | до 3 |
| Высота подъема, м | до 50 |
| Скорость подъема, м/с | 0,16 |
| Масса, кг | от 1600 |
| Расположение тяговой лебедки: | сверху, снизу |
| Высота одной секции, м: | 2,0 |
