Технические характеристики
| Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее | с бетоном | 0,6 |
|---|---|---|
| со сталью | 0,45 | |
| Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее: | рулонный материал – рулонный материал | 0,3 |
| рулонный материал – бетон | 0,3 | |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, не менее | 4 | |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 70 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 |
